| 講座番号 | CP26EMB004 |
|---|---|
| ジャンル | プログラミング・言語 |
| 講座名称 | Pythonによるデータ処理・業務自動化基礎研修 |
| 受講期間 | 2日・12時間(標準案・休憩を除く。ヒアリングに基づき調整) |
| 講座形式 | 講義, 演習, ワークショップ |
| 講座概要 | 【ファイル集計を題材に、処理を組み立てる力を育てる】 大量・反復的なデータ処理を改善するため、Pythonの基本からファイル処理までを学びます。処理内容を理解し、結果を検証しながら修正できる力を育てます。 法人向け研修として、事前ヒアリングに基づき内容・演習・時間を調整します。 |
| 学習目標 | ・変数・条件分岐・繰り返し・関数の基本を使える。 ・CSVやExcelのデータを読み込み、整形・集計できる。 ・エラーと処理結果を確認し、手順を再現できる。 |
| 使用教材 | オリジナル演習資料・模擬データ・ワークシート(事前ヒアリングに基づき準備・確定) |
| 学習項目 | 【1日目】1. 実行環境と基本構文(2時間) 変数、型、演算、実行方法/小さなプログラムの作成 【1日目】2. 処理の組み立て(2時間) 【1日目】3. データの読み込み(2時間) 【2日目】4. 整形・集計(2時間) 【2日目】5. 自動化とエラー対応(2時間) 【2日目】6. 総合演習(2時間) |
| 前提条件 | PCと表計算の基本操作ができる方。Python初学者を対象とします。 |
| 受講対象 | 法人・団体の社員向け。データ処理担当者、DX推進担当者、Python初学者。 |
| 関連講座 | 業務に活かすデータ分析基礎研修 Excel業務効率化・集計実践研修 AIエージェント・業務自動化入門研修 |
| 受講料金 | お問い合わせください。事前ヒアリングに基づき、研修内容・受講人数・実施形式・日数に応じてお見積もりします。 |
| 開催日程 | お問い合わせください。ご希望を伺い、個別に調整します。 |
| 備考 | 法人・団体向け研修。事前ヒアリングに基づき、貴社の業務課題、受講者の習熟度、利用環境、ご希望の日程に合わせて、カリキュラム・演習内容・実施時間を調整します。集合・オンラインなどの実施形式はご相談のうえ調整します。模擬データを基本とし、自社資料を使う場合は利用範囲を事前に確認します。標準時間は休憩時間を含みません。
【学習環境・調整事項】 |
| 講師名 | ChatGPT |
| 事務局 | 株式会社サートプロ 教育研修事業部 |
| お問合せ |
|
Pythonによるデータ処理・業務自動化基礎研修
