ジャンル | 設計・開発 |
講座名称 | iReportレポートデザイン基礎(BBTR100) |
受講期間 | 2日間 |
講座形式 | 講義/演習 |
講座概要 | 世界中で使用されているオープンソースレポーティングライブラリを教材に、基本的な帳票デザインからオブジェクトベースのレポーティングデザイン技法を学ぶ。 GUIレポートデザインツールを活用した帳票デザインスキルを講義と実習を通じて習得する。 |
学習目標 | iReportの環境設定、操作方法を理解する。 一般レポートとサブレポートの機能理解と作成方法の理解する。 |
使用教材 | 講義/演習テキスト |
学習項目 | 1日目 午前 1.iReportの概要 2.iReportの環境設定 – 説明 : 環境設定の説明 3.iReportの機能説明 – 説明 : iReportの画面構成 午後
4.iReportによるレポート作成 2日目 午前
7.JasperReportsのエレメント 午後
9.Chart |
前提条件 | Java経験者、Webアプリケーション経験者、XML基礎知識保有者 |
受講対象 | 開発者 |
関連講座 | JasperReports Server基礎(BBTR200) |
受講料金 | 108,000円(税込み) |
開催日程 |
事務局にお問合せください。
|
備考 | 会場 Jaspersoft セミナールーム 東京・代々木(定員24名) |
事務局 | 教育研修事業部 |
株式会社サートプロ www.certpro.jp | |
TEL:03-6276-1168 FAX:03-6276-1169 |
|
お問合せ |
iReportレポートデザイン基礎(BBTR100)