ジャンル | 設計・開発 |
講座名称 | UML入門(astah*を用いたUML/Java入門コース) |
受講期間 | 1日 |
講座形式 | 講義/演習 |
講座概要 | オブジェクト指向の考え方とUMLの基礎を合わせて学ぶコース。 クラス図/オブジェクト図/シーケンス図とそれらの関係をastah*演習を通して体験します。 |
学習目標 | ・オブジェクト指向基本用語が理解できる。 ・クラス図/オブジェクト図/シーケンス図の読み書きと、それらの関係が理解できる。 |
使用教材 | ゼロからわかるUML超入門-はじめてのモデリング、技術評論社 |
学習項目 | 書籍目次(以下)よりテキスト1-10章を中心に説明と演習をおこないます。1.UMLとは何だろう? 2.モデルって何? 3.UMLの前にオブジェクトを理解しよう 4.同じ種類のオブジェクトをクラスにまとめる 5.一番大切なクラス図を理解しよう 6.動きを表現するダイアグラムを理解しよう 7.クラスを分類して整理しよう 8.多態性って何? 9.オブジェクトを分解して内部構造を理解しよう 10.その他のダイアグラムも知っておこう 11.開発プロセスは要求から始まる 12.分析モデルを作成しよう |
前提条件 | 特になし |
受講対象 | UMLを学びたい方 |
関連講座 | UML-Javaマッピング(astah*を用いたUML/Java入門コース) |
受講料金 | 事務局へお問い合わせください。 |
開催日程 | 事務局へお問い合わせください。 |
備考 | PC(Windows)は各自でご用意お願いします。 astah* community(フリー版)を使用します。 astah*のインストールは事前にお願いします。 |
事務局 | 教育研修事業部 |
株式会社サートプロ www.certpro.jp | |
TEL:03-6276-1168 FAX:03-6276-1169 | |
お問合せ | course.certpro.jp/?page_id=63 |
UML入門(astah*を用いたUML/Java入門コース)