ジャンル | 設計・開発 |
講座名称 | UML-Javaマッピング(astah*を用いたUML/Java入門コース) |
受講期間 | 2日 |
講座形式 | 講義/演習 |
講座概要 | オブジェクト指向プログラミングの技法、及び、UMLダイアグラムとJavaプログラムの関係を学びます。 |
学習目標 | ・クラス図とシーケンス図で与えられた仕様からJavaプログラムを作成できる。 ・astah*からJavaソース生成し、プログラムを完成できる。 |
使用教材 | 『ゼロからわかるオブジェクト指向超入門-Javaで体験するオブジェクト指向』 技術評論社 |
学習項目 | 書籍目次(以下より) 3,5-10章を中心に説明と演習をおこないます。演習では、astah*でUMLモデルからJavaソーステンプレートを作成し Javaソースをテキストエディタで動かせる形に完成させます。1.オブジェクト指向って何? 2.オブジェクトって何? 3.オブジェクト指向言語って何? 4.UMLって何? 5.クラスとインスタンス 6.カプセル化はオブジェクト指向の原点 7.クラス間の関連 8.継承でクラスを再利用する 9.多態性ってどうやるの? 10.インタフェースって何? |
前提条件 | UML基礎知識 Javaプログラミング基礎知識 |
受講対象 | UML基礎知識、Java基礎知識をもち、さらに深めたい方 |
関連講座 | UML入門(astah*を用いたUML/Java入門コース) |
受講料金 | 事務局へお問い合わせください。 |
開催日程 | 事務局へお問い合わせください。 |
備考 | PC(Windows)は各自でご用意お願いします。 astah* UMLを使用します。タイムドライセンス12か月を提供します。 astah* UMLのインストールは事前にお願いします。 (ライセンスキーは入金確認後メールします。) JavaSDKのインストールと環境設定は事前にお願いします。 JavaSDKのバージョンは特に問いません。 プログラミングはテキストエディタで行い、Eclipseなどの開発環境は使用しません。 テキストエディタはサクラエディタを使用しますが、参加者の自由とします。 |
事務局 | 教育研修事業部 |
株式会社サートプロ www.certpro.jp | |
TEL:03-6276-1168 FAX:03-6276-1169 | |
お問合せ | course.certpro.jp/?page_id=63 |
UML-Javaマッピング(astah*を用いたUML/Java入門コース)